| |||||||||||||||
|
Jethro Tull Tour Dates2004/2005 Tour Dates
Ian Anderson Acoustic Tour
Ian Anderson Symphony Outings
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | CITY | VENUE |
| OCT | ||
| 14 | Milwaukee, WI | Northern Lights Theater |
| 15 | Minneapolis, MN | Cedar Cultural Center |
| 16 | Madison, WI | The Barrymore Theater |
| 17 | TBA | |
| 18 | TBA | |
| 19 | TBA | |
| 20 | Annapolis, MD | Ram's Head |
| 21 | Vienna, VA | The Barns of Wolftrap |
| 22 | Sellersville, PA | Sellersville Theater 1894 |
| 23 | Asbury Park, NJ | Stone Pony |
| 24 | TBA | |
| 25 | New York City |
B. B. King's |
Eastern Europe 2004
| MAR | ||
| 19 | Rio De Janeiro, Brazil | Atl Hall |
| 20 | Sao Paulo, Brazil | Credit Card Hall |
| 21 | Sao Paulo | Credit Card Hall |
| 23 | Buenos Aires, Argentina | Gran Rex |
| 24 | Buenos Aires | Gran Rex |
| 25 | Buenos Aires | Gran Rex |
| 27 | Santiago, Chile | Estadio De Chile |
| 29 | Mexico City | National Auditorium |
| MAY | ||
| 17-18 | Poznan | Arena |
| 19 | Prague | T-Zone |
| 20 | Brno | Hala Vodova |
| 21 | Polna u Jihlavy | Castle Garden |
| 23 | Bratislava | Amphitheatre |
| 24 | Budapest | Margaret Island Open-Air |
| 25 | Zagreb | Dom Sportova 2 |
| 26 | Belgrade | Hala Sportova |
| 28 | Bucharest | Sala Palatului |
| 29 | Sofia | National Palace of Culture |
| 30 | Istanbul | Harbiye Acikhava Tiyatrosu |
| FEB | ||
| 11 | Cardiff | St. David's Hall |
| 12 | Manchester | Apollo |
| 14 | Liverpool | Royal Court |
| 15 | Wolverhampton | Civic |
| 17 | Sheffield | City Hall |
| 18 | York | Barbican |
| 19 | Newcastle | City Hall |
| 21 | London | Shepherds Bush |
| 22 | Oxford | New Theatre |
| 23 | Watford | Colosseum |
| 25 | Bristol | Colston Hall |
| 26 | Plymouth | Pavillions |
| 27 | Brighton | Dome |
| 28 | Bournemouth | Pavillion |
India 2004
| JAN | ||
| 29 | Dubai | Le Meriden Mina Siyahi Hotel Lawns- Tickets: 050 7261050 |
| 31 | Navy Nagar | Homi Bhabha Auditorium |
| FEB | ||
| 1 | Navy Nagar | Homi Bhabha Auditorium |
| DATE | CITY | VENUE |
| APRIL | ||
| 11 | Moscow | DKG |
| 12 | ||
| 13 | St. Petersburg | Lensovet Palace |
| JUNE | ||
| 7 | Solvesborg (Sweden) | Sweden Rock Festival |
| 9 | Brussels | Ancienne Belgique |
| 10 | Amsterdam | Heineken Music Hall |
| 12 | Bonn | Museumplatz |
| 13 | Emden | Nordseehalle |
| 14 | Bad Arolsen | Hessentag |
| 15 | Berlin | Neues Tempodrom |
| 16 | Hamburg | Stadtpark Open Air |
| 18 | Munster | Halle Munsterland |
| 19 | Bremen | Stadthalle |
| 20 | Hannover | Parkbuhne Open Air |
| 21 | Leipzig | Ferropolis Open Air |
| 23 | Stuttgart | Beethovensaal |
| 24 | Munich | Zenith |
| 26 | Mainz | Zeltfestival |
| 27 | Heilbronn | Harmonie |
| 28 | Freiburg | Form |
| 29 | Karlsruhe | Europahalle |
| 30 | Essen | Grugahalle |
| JULY | ||
| 3 | Zurich | Kongresshaus |
| 4 | Montreux | Jazz Festival |
| 6 | Turin | |
| 7 | Forli | |
| 8 | Rome | |
| 9 | Palermo, Sicily | |
| 11 | Pistoia | |
| 12 | Toscolano-Maderno | |
| 14 | Athens, Greece | |
| 15 | Salonica, Greece | |
| AUGUST | ||
| 7 | Vienna, VA | Wolftrap |
| 9 | Bethlehem, PA | Musikfest |
| 10 | Uncasville, CT | Arena |
| 12 | Lenox, MA Tull with Orchestra | Tanglewood |
| 13 | Philadelphia, PA | Mann Center |
| 14 | New Brunswick, NJ | State Theater |
| 15 | Big Flats, NY | Tag's Summer Sound Stage |
| 16 | Verona, NY | Turning Stone Casino |
| 17 | Lewiston, NY | Artpark |
| 19 | Williamsport, PA | Community Arts Center |
| 20 | Pittsburgh, PA | Heinz Hall |
| 21 | Indianapolis, IN | Murat |
| 22 | Chicago, IL | Navy Pier |
| 23 | Wisconsin Dells, WI | Crystal Grand |
| 24 | Appleton, WI | Fox Cities PAC |
| 26 | TBA | |
| 27 | Fort Wayne | Embassy Theater |
| 28 | Mt. Pleasant, MI | Soaring Eagle |
| 29 | Cleveland, OH | Tower City Amphitheater |
| 30 | Rockford, IL | On the Waterfront |
| 31 | Cedar Rapids, IA | Taste of Cedar Rapids |
| OTHER DATES | ||
| DATE | CITY | VENUE |
| APRIL | ||
| 23 | Philadelphia, PA | Academy Of Music |
| 25 | Washington, DC | Warner Theatre |
| 26 | Washington, DC | Warner Theatre |
| 27 | Norfolk, VA | The Norva Theatre |
| 28 | Charlotte, NC | Center Cityfest |
| 30 | Asheville, NC | Thomas Wolfe Auditorium |
| MAY | ||
| 1 | Birmingham, AL |
Alabama Theatre |
| 2 | Knoxville, TN | Tennessee Theatre |
| 3 | Atlanta, GA | Music Midtown Festival |
| 4 | Robinsonville, MS | Grand Casino Tunica |
| 5 | Nashville, TN | Nashville River Stages |
| 7 | Savannah, GA | Johnny Mercer Theatre |
| 8 | Jacksonville, FL | T.U.C.P.A. |
| 9 | Tallahassee, FL | Ruby Diamond Auditorium |
| 10 |
Melbourne, FL |
King Centre for Perf. Arts |
| 11 | Orlando, FL | Hard Rock Live |
| 12 | Ft. Lauderdale, FL | Amaturo Theatre @ Broward Centre |
| 13 | Ft. Lauderdale, FL | Amaturo Theatre @ Broward Centre |
| 15 | Ft. Myers, FL | Mann Perf. Arts Hall |
| 16 | Clearwater | Ruth Eckerd Hall |
| 17 | Clearwater | Ruth Eckerd Hall |
| 18 | Pensacola, FL | Springfest |
| 29 | Alpine, CA | Viejas Casino |
| 31 | Costa Mesa, CA | Orange County Perf. Arts Centre |
| JUNE | ||
| 1 | Las Vegas, NV | Silverbowl Park/Junefest |
| 2 | Los Angeles, CA | The Greek Theatre |
| 4 | Santa Rosa, CA | Luther Burbank Centre |
| 5 | San Jose, CA | Center for Performing Arts |
| 6 | San Francisco, CA | Davies Symphony Hall |
| 7 | Jacksonville, OR | Britt Pavillion |
| 8 | Seattle, WA | Benaroya Concert Hall |
| 9 | Boise, ID | Morrison Centre |
| 11 | Salt Lake City, UT | Kingsbury Hall U.O.U |
| 12 | Denver, CO | The Fillmore Auditorium |
| 13 | Wichita, KS | Orpheum Theatre |
| 14 | Tulsa, OK | Brady Theatre |
| 15 | Oklahoma City, OK | Six Flags Theme Park |
| 16 | Dallas Fort Worth, TX | Bass Performance Hall |
| 17 | Dallas Fort Worth, TX | Bass Performance Hall |